In offerta!

Pantaloni Uomo | Jogger Grigio | GUESS

 108.68  56.32

Codice n. U1BA06JR06S Questo capo è prodotto con componenti riciclati. Pantaloni misto cotone. Vestibilità regular. Vita media . Vita elasticizzata con coulisse. DECORAZIONI: Logo triangolo frontale. TIPO DI TESSU…

Disponibile

COD: XO.6035-X18218 Categorie: , , Tag: ,

Descrizione

Codice n.
U1BA06JR06S
Questo capo è prodotto con componenti riciclati.
Pantaloni misto cotone.
Vestibilità regular.
Vita media
.
Vita elasticizzata con coulisse.
DECORAZIONI: Logo triangolo frontale.
TIPO DI TESSUTO: Punto Milano.
ESTERNO (tessuto principale): 66%Cotone, 34%Poliestere.
LAVAGGIO COME INDICATO IN ETICHETTA: Lavaggio max. 30°C.
L’immagine riporta una taglia M.
Vestibilità conforme alla taglia prescelta.

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Pantaloni Uomo | Jogger Grigio | GUESS”
  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna sempre gratuita
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:

Reggiseni

ITA I II III IV V
USA(UK) 30 32 34 36 38
EU 65 70 75 80 85
FR 80 85 90 95 100
GIROPETTO (cm) 64-68 69-73 74-78 79-83 84-88
COPPA A (cm) 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95
COPPA B (cm) 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99
COPPA C (cm) 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103
COPPA D (cm) 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107

Loungewear, activewear, intimo e beachwear

LE NOSTRE TAGLIE XS S M L XL
IT 40 42 44 46 48
BUSTO (cm) 80-84 84-88 88-93 93-98 98-103
VITA (cm) 62-66 66-71 71-76 76-81 81-87
FIANCHI (cm) 88-92 92-97 97-102 102-107 107-113

Flip Flop

S M L XL
35/36 37/38 39/40 41/42

Abiti e Tute

LE NOSTRE TAGLIE XS S M L XL
24/25 26/27 28/29 30/31 32/33
SPALLE (cm) 38-39.5 38-39.5 39.5-41 41-42.5 42.5-44
TORACE/SENO (cm) 80-85 85-90 90-96 96-102 102-108
VITA (cm) 63-68 68-73 73-79 79-85 85-91
FIANCHI-BACINO (cm) 89-94 94-99 99-105 105-111 111-117

Gonne

LE NOSTRE TAGLIE XS S M L XL
2 4 6 8 10
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
VITA (cm) 60.5-63 63-65 65-68 68-70 70-73 73-75 75-78 78-81 81-84 84-87
FIANCHI-BACINO (cm) 86-89 89-91 91-94 94-96 96-99 99-101 101-104 104-107 107-110 110-113

Tops e Capispalla

LE NOSTRE TAGLIE XS S M L XL
SPALLE (cm) 38-39.5 38-39.5 39.5-41 41-42.5 42.5-44
TORACE/SENO (cm) 80-85 85-90 90-96 96-102 102-108
VITA (cm) 63-68 68-73 73-79 79-85 85-91
FIANCHI-BACINO (cm) 89-94 94-99 99-105 105-111 111-117

Pantaloni e Shorts

LE NOSTRE TAGLIE XS S M L XL
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
VITA (cm) 60-63 63-65 65-68 68-70 70-73 73-75 75-78 78-81 81-84 84-87
FIANCHI-BACINO (cm) 86-89 89-91 91-94 94-96 96-99 99-101 101-104 104-107 107-110 110-113
COSCIA (cm) 50-51 51-52 52-53 53-54 54-55 55-56 57-58 58-59 59-60 60-61

Scarpe

EU 35 36 36½ 37 37½ 38 38½ 39 39½ 40 41
UK 2 3 4 5 6 7 8
US 5 6 7 8 9 10
Stivali (cm) 24.3 25.1 25.5 25.9 26.4 26.8 27.2 27.6 28.1 28.5 29.3
Scarpe aperte (cm) 23.0 23.6 24.0 24.3 24.6 25.0 25.3 25.6 26.0 26.3 27.0
Décolleté (cm) 25.0 257 26.0 26.3 26.7 27.0 27.3 27.7 28.0 28.3 29.0
Sneakers (cm) 23.3 24.0 24.3 24.7 25.0 25.3 25.7 26.0 26.3 26.7 27.3

Top, Giacche e giubbotti

LE NOSTRE TAGLIE XS S M L XL XXL
SPALLE (cm) 41-43 43-45 45-47 47-49 49-51 51-53
TORACE (cm) 89-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112
VITA (cm) 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100
FIANCHI (cm) 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116
COLLO (cm) 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47

Pantaloni e shorts

LE NOSTRE TAGLIE XS S M L XL XXL 3XL
27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
VITA (cm) 71.5-74 74-76.5 76.5-79 79-81.5 81.5-84 84-86.5 86.5-89 89-91.5 91.5-96.5 96.5-101.5 101.5-106.5
FIANCHI (cm) 87.5- 90 90-92.5 92.5-95 95-97.5 97.5-100 100-102.5 102.5-105 105-107.5 107.5-112.5 112.5-117.5 117.5-122.5
COSCE (cm) 47-49 49-51 51-53 53-55 55-57 57-59 59-61 61-63 63-65 65-67 67-69

Scarpe

EU 40 41 41½ 42 42½ 43 43½ 44 44½ 45 46
UK 6 7 8 9 10 10½ 11 12
US 8 9 10 10½ 11 11½ 12 13
LUNGHEZZA SUOLA (cm) 26.67 27.33 27.67 28 28.33 28.67 29 29.33 29.67 30 30.67

Infradito

EU 39-40 41-42 43-44 45-46
XS-XL S M L XL